Сбор, обработка, интерпретация данных нужны в любом бизнесе. Равно как распознавание подтасовок и собственные выводы из того, что сообщают бесстрастные цифры.
ISBN | 978-5-00100-572-8 |
Автор | Филлипс Т. |
Издательство | Манн, Иванов и Фербер |
Год | 2017 |
Переплет | Пер |
Формат | 82х100/32 |
Стр. | 192 |
Серия | Бизнес |
ID | 11АЭ-06 |
ID2 | 579858 |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.