Python. Системный анализ данных, расчеты и моделирование. Подходит для решения математических, экономических и научных задач
30,00 руб.
ЦЕНА
| ISBN | 978-5-17-174759-6 |
| Автор | Сунднес Й. |
| Год | 2025 |
| Переплет | мягкая |
| Издательство | АСТ |
| Формат | 162x235 |
| Стр. | 224 |
| Серия | |
| ID | 10A-25 |
| ID2 | 889537 |
| Штрих-код | 9785171747596 |
| ISBN | 978-5-17-174759-6 |
| Автор | Сунднес Й. |
| Год | 2025 |
| Переплет | мягкая |
| Издательство | АСТ |
| Формат | 162x235 |
| Стр. | 224 |
| Серия | Прикладная литература |
| ID | 10A-25 |
| ID2 | 889537 |
| Штрих-код | 9785171747596 |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.


